BOECO便携式电导率-CT-480型
● 过温度测量同时显示电导率,盐度或TDS方便的一站式校准。
● 校准数据存储在存储器中,可以在加电时使用
● 可调的TDS系数,参考温度和温度系数
● 用一个电导池进行电导率,盐度和TDS测量
● 受常数为k = 0,475的4线电导率电池,以提***灵活性和准确性
● 50个数据集可查看的内存
● 自动关闭功能(30分钟不使用)
● 电池寿命约200 -500小时
● 池电量低指示器
● IP65防水盒
规范
电导率K = 0,475 | ||
范围 | 解析度 | 准确性 |
0.0至475µS / cm | 0.1µS /厘米 | 读数的±1%+ 2µS / cm |
475至4750µS / cm | 1µS /厘米 | 读数的±1%+ 5µS / cm |
4.75至47,50mS / cm | 0,01mS /厘米 | 读数的±1%+ 0.05mS / cm |
47,5至200,0mS / cm | 0.1米/厘米 | 读数的±2.5%+ 0.5mS / cm |
电导率K = 0,1 | ||
范围 | 解析度 | 准确性 |
0.00至99,99µS / cm | 0.01μS/厘米 | 读数的±1% |
100至200µS / cm | 0.1µS /厘米 | 读数的±1% |
盐度 | ||
范围 | 解析度 | 准确性 |
0.0至70,0 ppt | 0.1点 | 满量程的±0.2% |
温度 | ||
范围 | 解析度 | 准确性 |
-10.0至90,0°C | 0.1度 | 满量程的±0.2%或±4% |
中较大的一个 | ||
规范 | ||
参考温度: | 从15,0到25,0°C,默认为25,0°C | |
温度系数: | 从0.00到4,00°C,默认值为1,91°C | |
TDS常数: | 从0.3到1.00,默认为0.65 | |
细胞常数 | 4线电导池:K = 0,475 | |
空中交通管制 | 25°C时10K欧姆热敏电阻 | |
功率 | 9伏电池 | |
尺寸(长x宽x深)(毫米) | 196x70x37 | |
重量(克) | 0,26公斤(含电池) |
编码 | 描述 |
BOE 5190480 | 便携式电导率/盐度/ TDS /温度表,型号CT-480,带4线电导池3020P(带6 PIN连接器),K = 0,475(50µS-200mS / cm) |
可选的电导池 | |
编码 | 描述 |
BOE 5190109 | 2线电导池109P,带6 PIN连接器,K = 0,1(0,0-200,0µS / cm) |