我们的手持式折光仪可测量糖度,盐度,血清蛋白,糖含量,波美和水含量 | ||
编码 | 描述 | |
BOE30103 | 糖浓度0-32% | |
分辨率:0.2% | ||
BOE30104 | 糖浓度28-62% | |
分辨率:0.2% | ||
BOE30106 | 砂糖浓度58-90% | |
58-90%白利糖度,38°-43°是'17-27%的水; | ||
分辨率:0.5%白利糖度,0.5°成为',1%的水 | ||
(糖含量,波美和水内容) | ||
BOE30107 | 糖浓度0-90% | |
(3个范围)0-42%,42-71%,71-90% | ||
分辨率:0.2% | ||
BOE30202 | 盐度0-28% | |
分辨率:0.2% | ||
BOE30301 | 血清中的蛋白质0-12g / dl / 0.2 g / dl | |
尿液重力1.000-1.040 sg / 0.002 sg |